Witam,
Robił ktoś , bo jakoś przeglądam i nie mogę się w tym odnaleźć :)
Pozdrawiam
Yugo 1.3 adresy map
Yugo 1.3 adresy map
--
Pozdrawiam
Pozdrawiam
-
- Obiecujący użytkownik
- Posty: 92
- Rejestracja: 20 cze 2014, 00:02
- Lokalizacja: koło Łowicza
- Kontakt:
Z peugeota na MP3.2.
Skopiowane z innego forum.Sprawdź czy coś pasuje.
29E8 29EA 29EC 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
29EE 29F0 29FC 2D 12 X 1 (04) LINEARISATION MAP FOR IAT AND COOLANT TEMP **** Linearisation map for IAT and ECT ****
2A08 2A0A 2A0D 2D 3 X 1 (D1) TEMP AIR
2A10 2A12 2A14 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A16 2A18 2A1A 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A1C 2A1E 2A20 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A22 2A24 2A27 2D 3 X 1 (33) CO POTENTIOMETER INPUT
2A2A 2A2C 2A31 2D 5 X 1 (D0) BATTERY VOLTAGE **** Injectors dead time ****
2A36 2A38 2A3E 2D 6 X 1 (3B) RPM
2A44 2A46 2A4D 2A52 3D 5 X 5 (3B/40) RPM/LOAD
2A6B 2A6D 2A71 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A75 2A77 2A7C 2D 5 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A81 2A83 2A87 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
2A8B 2A8D 2A94 2D 7 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A9B 2A9D 2AA3 2AA6 3D 4 X 3 (3B/40) RPM/LOAD
2AB2 2AB4 2ABA 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2AC0 2AC2 2AC6 2D 4 X 1 (3B) RPM
2ACA 2ACC 2AD2 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2AD8 2ADA 2ADF 2D 5 X 1 (D1) TEMP AIR
2AE4 2AE6 2AEA 2D 4 X 1 (9D) ??????????
2AEE 2AF0 2AF8 2D 8 X 1 (3B) RPM **** Idle Fuel ****
2B00 2B02 2B12 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B22 2B24 2B34 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B44 2B46 2B56 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B66 2B68 2B78 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B88 2B8A 2B98 2B9F 3D 12 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
2BF3 2BF5 2BFD 2D 8 X 1 (3B) RPM
2C05 2C07 2C0D 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C13 2C15 2C21 2D 12 X 1 (5A) ??????????
2C2D 2C2F 2C31 2D 2 X 1 (3B) RPM
2C33 2C35 2C39 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
2C3D 2C3F 2C43 2D 4 X 1 (9D) ??????????
2C47 2C49 2C4F 2C55 3D 4 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
2C6D 2C6F 2C75 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C7B 2C7D 2C81 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C85 2C87 2C8B 2D 4 X 1 (9F) ??????????
2C8F 2C91 2C95 2D 4 X 1 (3B) RPM
2C99 2C9B 2C9F 2D 4 X 1 (3B) RPM
2CA3 2CA5 2CB3 2CC5 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2D9D 2D9F 2DAD 2DBF 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2E97 2E99 2EA7 2EB9 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2F91 2F93 2FA1 2FB3 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
308B 308D 3094 3097 3D 5 X 3 (3B/40) RPM/LOAD
30A6 30A8 30AD 2D 5 X 1 (3B) RPM
30B2 30B4 30B8 2D 4 X 1 (3B) RPM
30BC 30BE 30C0 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30C2 30C4 30C7 2D 3 X 1 (3B) RPM
30CA 30CC 30CE 2D 2 X 1 (3B) RPM
30D0 30D2 30D4 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30D6 30D8 30DC 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30E0 30E2 30ED 30F1 3D 9 X 4 (3B/40) RPM/LOAD
3115 3117 311B 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
311F 3121 3125 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3129 312B 313B 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
314B 314D 315D 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
316D 316F 317F 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
318F 3191 31A1 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
31B1 31B3 31BF 2D 12 X 1 (3B) RPM **** ??? Ignition advance @ WOT ****
31CB 31CD 31D1 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
31D5 31D7 31E9 31F5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
32B5 32B7 32C9 32D5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3395 3397 33A9 33B5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3475 3477 3489 3495 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3555 3557 355F 2D 8 X 1 (03) ??????????
3567 3569 356F 2D 6 X 1 (03) ??????????
3575 3577 357F 2D 8 X 1 (03) ??????????
3587 3589 358F 2D 6 X 1 (03) ??????????
3595 3597 35A5 35AC 3D 12 X 7 (3B/D0) RPM/BATTERY VOLTAGE **** Cold DWELL TIME ****
3600 3602 3609 360E 3D 5 X 5 (3B/40) RPM/LOAD
3627 3629 3630 3635 3D 5 X 5 (3A/40) TEMP COOLANT/LOAD
364E 3650 3658 2D 8 X 1 (3B) RPM
3660 3662 3665 2D 3 X 1 (3B) RPM
3668 366A 366D 2D 3 X 1 (3B) RPM
3670 3672 367A 3682 3D 6 X 8 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
36B2 36B4 36BC 36C4 3D 6 X 8 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
36F4 36F6 36F8 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
36FA 36FC 3704 370A 3D 6 X 6 (D1/3A) TEMP AIR/TEMP COOLANT
372E 3730 3732 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3734 3736 373A 2D 4 X 1 (3B) RPM
373E 3740 3746 2D 6 X 1 (3B) RPM
374C 374E 3756 375C 3D 6 X 6 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
3780 3782 3786 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
378A 378C 378F 2D 3 X 1 (3B) RPM
3792 3794 3798 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
379C 379E 37A6 37AA 3D 6 X 4 (3B/3A) RPM/TEMP COOLANT
37C2 37C4 37CC 2D 8 X 1 (3B) RPM
37D4 37D6 37DE 2D 8 X 1 (3B) RPM
37E6 37E8 37EC 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
37F0 37F2 37F6 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
37FA 37FC 3800 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3804 3806 380A 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
380E 3810 3814 2D 4 X 1 (03) ??????????
3818 381A 381E 2D 4 X 1 (03) ??????????
3822 3824 3828 2D 4 X 1 (03) ??????????
382C 382E 3832 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3836 3838 383A 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
383C 383E 3847 384E 3D 7 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
387F 3881 388A 3891 3D 7 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
38C2 38C4 38CD 38D3 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
38FD 38FF 3908 390E 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3938 393A 3943 3949 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3973 3975 397E 3984 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
39AE 39B0 39B3 2D 3 X 1 (3B) RPM
39B6 39B8 39BC 39BE 3D 2 X 2 (3B/40) RPM/LOAD
39C2 39C4 39CA 2D 6 X 1 (3B) RPM
39D0 39D2 39DA 39E0 3D 6 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3A04 3A06 3A0A 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3A0E 3A10 3A14 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
3A18 3A1A 3A1D 2D 3 X 1 (3B) RPM
3A20 3A22 3A2A 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A32 3A34 3A3C 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A44 3A46 3A4E 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A56 3A58 3A60 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A68 3A6A 3A72 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A7A 3A7C 3A84 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A8C 3A8E 3A96 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A9E 3AA0 3AA8 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AB0 3AB2 3ABA 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AC2 3AC4 3ACC 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AD4 3AD6 3ADE 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AE6 3AE8 3AEE 2D 6 X 1 (3B) RPM
3AF4 3AF6 3AFE 3B02 3D 6 X 4 (3B/40) RPM/LOAD
3B1A 3B1C 3B20 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
Skopiowane z innego forum.Sprawdź czy coś pasuje.
29E8 29EA 29EC 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
29EE 29F0 29FC 2D 12 X 1 (04) LINEARISATION MAP FOR IAT AND COOLANT TEMP **** Linearisation map for IAT and ECT ****
2A08 2A0A 2A0D 2D 3 X 1 (D1) TEMP AIR
2A10 2A12 2A14 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A16 2A18 2A1A 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A1C 2A1E 2A20 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A22 2A24 2A27 2D 3 X 1 (33) CO POTENTIOMETER INPUT
2A2A 2A2C 2A31 2D 5 X 1 (D0) BATTERY VOLTAGE **** Injectors dead time ****
2A36 2A38 2A3E 2D 6 X 1 (3B) RPM
2A44 2A46 2A4D 2A52 3D 5 X 5 (3B/40) RPM/LOAD
2A6B 2A6D 2A71 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A75 2A77 2A7C 2D 5 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A81 2A83 2A87 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
2A8B 2A8D 2A94 2D 7 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2A9B 2A9D 2AA3 2AA6 3D 4 X 3 (3B/40) RPM/LOAD
2AB2 2AB4 2ABA 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2AC0 2AC2 2AC6 2D 4 X 1 (3B) RPM
2ACA 2ACC 2AD2 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2AD8 2ADA 2ADF 2D 5 X 1 (D1) TEMP AIR
2AE4 2AE6 2AEA 2D 4 X 1 (9D) ??????????
2AEE 2AF0 2AF8 2D 8 X 1 (3B) RPM **** Idle Fuel ****
2B00 2B02 2B12 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B22 2B24 2B34 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B44 2B46 2B56 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B66 2B68 2B78 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Fuel @ WOT ****
2B88 2B8A 2B98 2B9F 3D 12 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
2BF3 2BF5 2BFD 2D 8 X 1 (3B) RPM
2C05 2C07 2C0D 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C13 2C15 2C21 2D 12 X 1 (5A) ??????????
2C2D 2C2F 2C31 2D 2 X 1 (3B) RPM
2C33 2C35 2C39 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
2C3D 2C3F 2C43 2D 4 X 1 (9D) ??????????
2C47 2C49 2C4F 2C55 3D 4 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
2C6D 2C6F 2C75 2D 6 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C7B 2C7D 2C81 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
2C85 2C87 2C8B 2D 4 X 1 (9F) ??????????
2C8F 2C91 2C95 2D 4 X 1 (3B) RPM
2C99 2C9B 2C9F 2D 4 X 1 (3B) RPM
2CA3 2CA5 2CB3 2CC5 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2D9D 2D9F 2DAD 2DBF 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2E97 2E99 2EA7 2EB9 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
2F91 2F93 2FA1 2FB3 3D 12 X 18 (43/3B) MAP/RPM **** Part throttle fuel ****
308B 308D 3094 3097 3D 5 X 3 (3B/40) RPM/LOAD
30A6 30A8 30AD 2D 5 X 1 (3B) RPM
30B2 30B4 30B8 2D 4 X 1 (3B) RPM
30BC 30BE 30C0 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30C2 30C4 30C7 2D 3 X 1 (3B) RPM
30CA 30CC 30CE 2D 2 X 1 (3B) RPM
30D0 30D2 30D4 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30D6 30D8 30DC 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
30E0 30E2 30ED 30F1 3D 9 X 4 (3B/40) RPM/LOAD
3115 3117 311B 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
311F 3121 3125 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3129 312B 313B 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
314B 314D 315D 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
316D 316F 317F 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
318F 3191 31A1 2D 16 X 1 (3B) RPM **** Ignition advance @ WOT ****
31B1 31B3 31BF 2D 12 X 1 (3B) RPM **** ??? Ignition advance @ WOT ****
31CB 31CD 31D1 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
31D5 31D7 31E9 31F5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
32B5 32B7 32C9 32D5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3395 3397 33A9 33B5 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3475 3477 3489 3495 3D 16 X 12 (3B/40) RPM/LOAD **** Ignition advance ****
3555 3557 355F 2D 8 X 1 (03) ??????????
3567 3569 356F 2D 6 X 1 (03) ??????????
3575 3577 357F 2D 8 X 1 (03) ??????????
3587 3589 358F 2D 6 X 1 (03) ??????????
3595 3597 35A5 35AC 3D 12 X 7 (3B/D0) RPM/BATTERY VOLTAGE **** Cold DWELL TIME ****
3600 3602 3609 360E 3D 5 X 5 (3B/40) RPM/LOAD
3627 3629 3630 3635 3D 5 X 5 (3A/40) TEMP COOLANT/LOAD
364E 3650 3658 2D 8 X 1 (3B) RPM
3660 3662 3665 2D 3 X 1 (3B) RPM
3668 366A 366D 2D 3 X 1 (3B) RPM
3670 3672 367A 3682 3D 6 X 8 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
36B2 36B4 36BC 36C4 3D 6 X 8 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
36F4 36F6 36F8 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
36FA 36FC 3704 370A 3D 6 X 6 (D1/3A) TEMP AIR/TEMP COOLANT
372E 3730 3732 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3734 3736 373A 2D 4 X 1 (3B) RPM
373E 3740 3746 2D 6 X 1 (3B) RPM
374C 374E 3756 375C 3D 6 X 6 (3B/30) RPM/THROTTLE ANGLE
3780 3782 3786 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
378A 378C 378F 2D 3 X 1 (3B) RPM
3792 3794 3798 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
379C 379E 37A6 37AA 3D 6 X 4 (3B/3A) RPM/TEMP COOLANT
37C2 37C4 37CC 2D 8 X 1 (3B) RPM
37D4 37D6 37DE 2D 8 X 1 (3B) RPM
37E6 37E8 37EC 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
37F0 37F2 37F6 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
37FA 37FC 3800 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3804 3806 380A 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
380E 3810 3814 2D 4 X 1 (03) ??????????
3818 381A 381E 2D 4 X 1 (03) ??????????
3822 3824 3828 2D 4 X 1 (03) ??????????
382C 382E 3832 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3836 3838 383A 2D 2 X 1 (3A) TEMP COOLANT
383C 383E 3847 384E 3D 7 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
387F 3881 388A 3891 3D 7 X 7 (3B/40) RPM/LOAD
38C2 38C4 38CD 38D3 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
38FD 38FF 3908 390E 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3938 393A 3943 3949 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3973 3975 397E 3984 3D 7 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
39AE 39B0 39B3 2D 3 X 1 (3B) RPM
39B6 39B8 39BC 39BE 3D 2 X 2 (3B/40) RPM/LOAD
39C2 39C4 39CA 2D 6 X 1 (3B) RPM
39D0 39D2 39DA 39E0 3D 6 X 6 (3B/40) RPM/LOAD
3A04 3A06 3A0A 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
3A0E 3A10 3A14 2D 4 X 1 (D1) TEMP AIR
3A18 3A1A 3A1D 2D 3 X 1 (3B) RPM
3A20 3A22 3A2A 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A32 3A34 3A3C 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A44 3A46 3A4E 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A56 3A58 3A60 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A68 3A6A 3A72 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A7A 3A7C 3A84 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A8C 3A8E 3A96 2D 8 X 1 (3B) RPM
3A9E 3AA0 3AA8 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AB0 3AB2 3ABA 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AC2 3AC4 3ACC 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AD4 3AD6 3ADE 2D 8 X 1 (3B) RPM
3AE6 3AE8 3AEE 2D 6 X 1 (3B) RPM
3AF4 3AF6 3AFE 3B02 3D 6 X 4 (3B/40) RPM/LOAD
3B1A 3B1C 3B20 2D 4 X 1 (3A) TEMP COOLANT
Cześć ,
Dzięki za podpowiedź , już próbowałem podstawiać z czegoś innego ale niestety nie pasowało zupełnie. Jednak to też sprawdzę.
Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-07-13, 18:51 ]
Posiadam adresy a takze mozliwosc delikatnego tunningu elektronicznego Yugo przy pomocy zmiany oprogramowania :)
Dzięki za podpowiedź , już próbowałem podstawiać z czegoś innego ale niestety nie pasowało zupełnie. Jednak to też sprawdzę.
Pozdrawiam
[ Dodano: 2018-07-13, 18:51 ]
Posiadam adresy a takze mozliwosc delikatnego tunningu elektronicznego Yugo przy pomocy zmiany oprogramowania :)
--
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości